北屯区
北屯区是台中市的一个行政区划,人口大约25万人,是台中市人口最密集的地方之一,现任区长为欧阳明,面积大约有62平方公里。
历史[编辑]
北屯区出现于清朝康熙与明郑时期,当时这里属于诸罗县管辖,1901年开始改属于台中厅管辖,台湾光复后改名为北屯区。北屯区的旧名为三十张犁,原本为原住民族拍宰海平埔族的居住地,后来在1920年日治时期改称为北屯。
历任首长列表[编辑]
日治时期[编辑]
三十张犁区长列表[编辑]
| 届次 | 图片 | 姓名 | 就任时间 | 离任时间 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | .jpg | 赖汲修 | 1897年 | 1916年 | |
| 2. | .jpg | 赖克赞 | 1916年 | 1926年 |
四张犁区长列表[编辑]
| 届次 | 图片 | 姓名 | 就任时间 | 离任时间 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | .jpg | 张安栏 | |||
| 2. | .jpg | 林成 |
北屯庄庄长列表[编辑]
| 届次 | 图片 | 姓名 | 就任时间 | 离任时间 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | .jpg | 赖克赞 | 1920年 | 1926年 | |
| 2. | .jpg | 日吉安政 | 1926年 | 1934年 | |
| 3. | .jpg | 林传旺 | 1934年 | 1945年 |
民国时期[编辑]
北屯乡乡长与区长列表[编辑]
| 届次 | 图片 | 姓名 | 就任时间 | 离任时间 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | .jpg | 赖天生 | 1946年1月 | 1947年3月 | |
| 2. | .jpg | 林拔新 | 1947年2月 | 1948年10月 | |
| 3. | .jpg | 赖焕章 | 1948年10月 | 1950年8月 | |
| 4. | .jpg | 林阿堂 | 1950年8月 | 1951年3月 | |
| 5. | .jpg | 赖眼前 | 1951年3月 | 1957年5月 | |
| 6. | .jpg | 江德谟 | 1957年5月 | 1961年11月 | |
| 7. | .jpg | 赖永添 | 1961年11月 | 1966年6月 | |
| 8. | .jpg | 赖汝洲 | 1966年6月 | 1970年6月 | |
| 9. | .jpg | 游文炎 | 1970年6月 | 1970年9月 | |
| 10. | .jpg | 林进义 | 1970年9月 | 1982年9月 | |
| 11. | .jpg | 林朝辉 | 1982年9月 | 1986年3月 | |
| 12. | .jpg | 赖清池 | 1986年3月 | 1996年4月 | |
| 13. | .jpg | 林正守 | 1996年4月 | 1997年11月 | |
| 14. | .jpg | 罗文远 | 1997年11月 | 1998年8月 | |
| 15. | .jpg | 蔡武雄 | 1998年8月 | 2000年1月 | |
| 21. | .jpg | 陈裕益 | 2000年1月 | 2004年9月 | |
| 22. | .jpg | 黄晴晓 | 2004年9月 | 2007年4月 | |
| 23. | .jpg | 吴世玮 | 2007年4月 | 2008年8月 | |
| 24. | .jpg | 叶德刚 | 2008年8月 | 2009年3月 | |
| 25. | .jpg | 吴世玮 | 2009年3月 | 2012年2月6日 | |
| 26. | .jpg | 陈常昇 | 2012年2月6日 | 2015年2月5日 | |
| 27. | .jpg | 林启正 | 2015年2月6日 | 2018年12月25日 | |
| 28. | .jpg | 李印钦 | 2018年12月25日 | 2020年7月16日 | |
| 29. | .jpg | 欧阳明 | 2020年8月12日 | 现任 |
教育机构[编辑]
行政区划[编辑]
教育/大学/大专院校[编辑]
景点[编辑]
参见[编辑]
参考资料[编辑]
- 1.北屯区历史沿革。