北屯區
北屯區是臺中市的一個行政區劃,人口大約25萬人,是台中市人口最密集的地方之一,現任區長為歐陽明,面積大約有62平方公里。
歷史[编辑]
北屯區出現於清朝康熙與明鄭時期,當時這裡屬於諸羅縣管轄,1901年開始改屬於臺中廳管轄,台灣光復後改名為北屯區。北屯區的舊名為三十張犁,原本為原住民族拍宰海平埔族的居住地,後來在1920年日治時期改稱為北屯。
歷任首長列表[编辑]
日治時期[编辑]
三十張犁區長列表[编辑]
| 屆次 | 圖片 | 姓名 | 就任時間 | 離任時間 | 所屬政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | .jpg | 賴汲修 | 1897年 | 1916年 | |
| 2. | .jpg | 賴克讚 | 1916年 | 1926年 |
四張犁區長列表[编辑]
| 屆次 | 圖片 | 姓名 | 就任時間 | 離任時間 | 所屬政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | .jpg | 張安欄 | |||
| 2. | .jpg | 林成 |
北屯庄庄長列表[编辑]
| 屆次 | 圖片 | 姓名 | 就任時間 | 離任時間 | 所屬政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | .jpg | 賴克讚 | 1920年 | 1926年 | |
| 2. | .jpg | 日吉安政 | 1926年 | 1934年 | |
| 3. | .jpg | 林傳旺 | 1934年 | 1945年 |
民國時期[编辑]
北屯鄉鄉長與區長列表[编辑]
| 屆次 | 圖片 | 姓名 | 就任時間 | 離任時間 | 所屬政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | .jpg | 賴天生 | 1946年1月 | 1947年3月 | |
| 2. | .jpg | 林拔新 | 1947年2月 | 1948年10月 | |
| 3. | .jpg | 賴煥章 | 1948年10月 | 1950年8月 | |
| 4. | .jpg | 林阿堂 | 1950年8月 | 1951年3月 | |
| 5. | .jpg | 賴眼前 | 1951年3月 | 1957年5月 | |
| 6. | .jpg | 江德謨 | 1957年5月 | 1961年11月 | |
| 7. | .jpg | 賴永添 | 1961年11月 | 1966年6月 | |
| 8. | .jpg | 賴汝洲 | 1966年6月 | 1970年6月 | |
| 9. | .jpg | 游文炎 | 1970年6月 | 1970年9月 | |
| 10. | .jpg | 林進義 | 1970年9月 | 1982年9月 | |
| 11. | .jpg | 林朝輝 | 1982年9月 | 1986年3月 | |
| 12. | .jpg | 賴清池 | 1986年3月 | 1996年4月 | |
| 13. | .jpg | 林正守 | 1996年4月 | 1997年11月 | |
| 14. | .jpg | 羅文遠 | 1997年11月 | 1998年8月 | |
| 15. | .jpg | 蔡武雄 | 1998年8月 | 2000年1月 | |
| 21. | .jpg | 陳裕益 | 2000年1月 | 2004年9月 | |
| 22. | .jpg | 黃晴曉 | 2004年9月 | 2007年4月 | |
| 23. | .jpg | 吳世瑋 | 2007年4月 | 2008年8月 | |
| 24. | .jpg | 葉德剛 | 2008年8月 | 2009年3月 | |
| 25. | .jpg | 吳世瑋 | 2009年3月 | 2012年2月6日 | |
| 26. | .jpg | 陳常昇 | 2012年2月6日 | 2015年2月5日 | |
| 27. | .jpg | 林啟正 | 2015年2月6日 | 2018年12月25日 | |
| 28. | .jpg | 李印欽 | 2018年12月25日 | 2020年7月16日 | |
| 29. | .jpg | 歐陽明 | 2020年8月12日 | 現任 |
教育機構[编辑]
行政區劃[编辑]
教育/大學/大專院校[编辑]
景點[编辑]
參見[编辑]
參考資料[编辑]
- 1.北屯區歷史沿革。