相關變更
輸入頁面名稱,來查看頁面所連入或連出頁面的變更。(要查看分類成員的話,請輸入Category:分類名稱)。會對在您的監視清單上頁面更改為粗體顯示。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2026年6月9日 (星期二)
| 新 14:54 | 海端鄉 差異歷史 +793 Msnhinet8 留言 貢獻 (创建页面,内容为“'''海端鄉'''(郡群布農語:'''Haitutuan''')為中華民國臺灣省臺東縣的一個鄉,位於臺灣本島東南部,臺東縣西北端,是臺東縣面積最大的鄉鎮。海端鄉毗鄰的同級行政區,東方為池上鄉、關山鎮,東南方為鹿野鄉,南方為延平鄉,北方為花蓮縣卓溪鄉,西方為高雄市桃源區。 海端鄉地處中央山脈之上,…”) | ||||
| 新 12:20 | 華盛頓哥倫比亞特區 差異歷史 +442 Msnhinet8 留言 貢獻 (创建页面,内容为“'''華盛頓哥倫比亞特區'''簡稱為華盛頓特區(英語:Washington, D.C.)是美國的首都,費城和紐約市都曾經是美國的首都,但是自從1790年開始就將華盛頓哥倫比亞特區訂為美國的永久首都。 == 歷史 == == 外交 == == 參見 == *美國行政區劃 == 參考資料 == Category:首都 Category:行政區劃 Category:城市 Category:美東城市”) | ||||
| 新 12:17 | 永靖鄉 差異歷史 +564 Msnhinet8 留言 貢獻 (创建页面,内容为“'''永靖鄉'''(英語:Yongjing Township)是位於台灣彰化縣的一個行政區劃之一,面積20平方公里,人口大約有3萬6千人左右,目前現任的永靖鄉鄉長是詹木根。1920年設置永靖庄,1945年改稱為台中縣員林區永靖鄉,1950年改屬於彰化縣永靖鄉管轄。 == 參見 == *彰化縣行政區劃列表 == 參考資料 == *1.[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%…”) | ||||
| 新 11:59 | 庫隆 差異歷史 +330 Msnhinet8 留言 貢獻 (创建页面,内容为“'''庫隆'''是位於法國盧瓦雷省的一個行政區劃之一,面積78平方公里,人口大約有2424人(2009年統計的人口),該省屬於蒙塔基區。 == 參考資料 == *1.[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%93%E9%9A%86 庫隆-維基百科]。 Category:行政區劃 Category:法國”) | ||||
| 新 07:28 | 池田市 差異歷史 +504 Msnhinet8 留言 貢獻 (创建页面,内容为“'''池田市'''(日語:いけだし)是位於日本大阪府西北部的一個行政區劃之一,面積22平方公里,人口大約有10萬人左右,目前的市長是倉田薰。西元14世紀末,這裡開始被稱為池田,1935年把4個行政區合併為池田町。 == 參考資料 == *1.[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82 池田市-維基百科]。 Category:行政區劃 Category:…”) | ||||
| 新 06:43 | 不列顛哥倫比亞省 差異歷史 +564 Msnhinet8 留言 貢獻 (创建页面,内容为“'''不列顛哥倫比亞省'''是位於加拿大西部的一個省分之一,面積94萬平方公里,人口大約有440萬人左右。1858年起成為英國的海外殖民地之一,後來於1871年7月20日加入加拿大,成為第7個加入的省。 == 參考資料 == *1.[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%88%97%E9%A2%A0%E5%93%A5%E4%BC%A6%E6%AF%94%E4%BA%9A%E7%9C%81 不列顛哥倫比亞省-維基百科]。 Category…”) | ||||
| 新 05:35 | 峇里島 差異歷史 +537 Msnhinet8 留言 貢獻 (创建页面,内容为“'''峇里島'''是印尼的一個島嶼,距離印尼首都雅加達有1000公里,當地成為世界各國的海島渡假天堂之一,它曾經在2002年與2005年發生過恐怖攻擊事件。 == 歷史 == == 參見 == *2002年峇里島爆炸案 *2005年峇里島爆炸案 *峇里島行政區劃 == 參考資料 == *1.[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%B4%E5%8E%98%E5%B2%9B 峇里島-維基百科]。 Category:行政…”) | ||||
| 新 00:36 | 蘄春縣 差異歷史 +419 Msnhinet8 留言 貢獻 (创建页面,内容为“'''蘄春縣'''是位於中國湖北省東部的一個行政區劃之一,面積2397平方千米,人口大約有103萬人左右。蘄春縣在西元前201年建縣,1367年設立蘄州,1912年中華民國成立後恢復蘄春縣。 == 參考資料 == *1.[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%95%B2%E6%98%A5%E5%8E%BF 蘄春縣-維基百科]。 Category:行政區劃 Category:中國”) | ||||
| 新 00:35 | 阿迪格共和國 差異歷史 +464 Msnhinet8 留言 貢獻 (创建页面,内容为“'''阿迪格共和國'''是俄羅斯的一個行政區劃之一,面積7600平方公里,人口大約有44萬人,首都位在邁科普市。西元12世紀到西元16世紀被克里米亞汗國等國統治,1991年升格為共和國。 == 參考資料 == *1.[http://www.twword.com/wiki/%E9%98%BF%E8%BF%AA%E6%A0%BC%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B 阿迪格共和國-台灣word]。 Category:行政區劃 Category:俄羅斯”) | ||||
2026年6月8日 (星期一)
| 新 23:28 | 遂寧市 差異歷史 +612 Msnhinet8 留言 貢獻 (创建页面,内容为“'''遂寧市'''是位於中國四川省的一個行政區劃之一,面積5322平方公里,人口大約有329萬人左右,在西元前1萬年當地就已經開始有人類活動,夏商時期被歸於九州,220年設為德陽縣,303年成立成漢國,347年東晉滅成漢國,1958年屬於綿陽專區,1985年2月改為省轄市。 == 參考資料 == *1.[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9…”) | ||||
2026年6月6日 (星期六)
| 新 03:27 | 台山市 差異歷史 +700 Msnhinet8 留言 貢獻 (创建页面,内容为“'''台山市'''是位於中國廣東省江門市的一處縣級市,面積3286平方千米,人口大約有95萬人左右,目前現任的市長是謝少謀。在新石器時代時期台江已有人類居住,從秦國至三國時代屬於番禺縣管轄,後來改隸屬於新會縣,1499年2月改稱為新寧縣,1654年改名為汶安城,1867年4月20日改屬於赤溪廳,1912年改為赤溪…”) | ||||
| 新 03:26 | 三島市 差異歷史 +349 Msnhinet8 留言 貢獻 (创建页面,内容为“'''三島市'''是位於日本本州靜岡縣的城市,面積62平方公里,人口大約有11萬人左右。早期為伊豆國的首府,在德川幕府時代為當地的驛站,市內有乳製品的工廠。 == 參考資料 == *'''1987年大不列顛百科全書'''。 Category:行政區劃 Category:城市”) | ||||