沙鹿區
沙鹿區是台中市的一個區行政區劃之一,前名為台中縣沙鹿鎮,在1650年以前這裡是荒無之地,人煙稀少,在荷蘭殖民時期稱此地為沙轆社,當時的居民只有30餘戶,沙鹿區屬於大肚山台地,到了清朝乾隆初期,有客家人吳瓊華來到此地開墾。
歷任首長列表[編輯]
日治時期[編輯]
| 編號 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 備駐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳哈 | 1898年-1899年 | ||
| 2 | 王春輝 | 1898年-1899年 | ||
| 3 | 陳仁 | 1898年-1899年 | ||
| 4 | 陳添丁 | 1920年-1930年 | ||
| 5 | 片山巍 | 1930年-1932年 | ||
| 6 | 大岡泰曉 | 1932年-1938年 | ||
| 7 | 柴田清 | 1938年-1942年 | ||
| 8 | 大山嶽彥 | 1942年-1945年 |
民國時期[編輯]
| 編號 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 備駐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳曾 | 1945年-1946年 | ||
| 2 | 王清水 | 1946年-1948年 | ||
| 3 | 陳曾 | 1948年-1953年 | ||
| 4 | 紀金選 | 1953年-1960年 | ||
| 5 | 李子駸 | 1960年-1968年 | ||
| 6 | 紀樹根 | 1968年-1977年 | ||
| 7 | 許金城 | 1977年-1982年 | ||
| 8 | 陳明地 | 1982年-1990年 | ||
| 9 | 陳孟森 | 1990年-1998年 | ||
| 10 | 吳欽賜 | 1998年-2002年 | ||
| 11 | 蘇麗華 | 2002年-2010年 | ||
| 1 | 陳小菲 | 2010年-2015年 | 由於臺中縣與臺中市合併升格,故改稱為區長,從此官派區長之職務。 | |
| 2 | 徐家強 | 2015年-2017年 | ||
| 3 | 李順彬 | 2017年-2018年 | ||
| 4 | 廖財崇 | 2018年-2023年 | ||
| 5 | 張世祺 | 2023年-2025年 | ||
| 6 | 劉素幸 | 2025年- | 現任區長。 |
地理環境[編輯]
該行政區位於臺中市西部靠臺中港的地方,鄰近臺灣海峽,面積約40平方公里。