中华民国政党列表
| 编号 | 政党 | 负责人 | 成立时间 | 党部地址 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 1 | 中国国民党 | 朱立伦 | 1894年 | 台北市 | |||
| 2 | 中国青年党 | 吴文舟 | 1923年 | 云林县斗六市府前街29号 | |||
| 3 | 中国民主社会党 | 孙善豪 | 1932年 | 台北市木新路二段11号13楼 | |||
| 16 | 民主进步党 | 蔡英文 | 1986年 | 台北市北平东路30号10楼 | |||
| 74 | 新党 | 郁慕明 | 1986年 | 台北市光复南路65号4楼 | |||
| 90 | 亲民党 | 宋楚瑜 | 2000年 | 台北市长安东路二段63号2楼 | |||
| 95 | 台湾团结联盟 | 黄昆辉 | 2001年 | 台北市中正区绍兴北街3号7楼 | |||
| 267 | 时代力量 | 黄国昌 | 2015年 | 台北市北平西路6号4楼之2 | |||
| 268 | 民国党 | 徐欣莹 | 2015年 | 台北市大同区承德路1段70之1号12楼 | |||
参考资料[编辑]
- 1.中华民国政党。