中華民國政黨列表
| 編號 | 政黨 | 負責人 | 成立時間 | 黨部地址 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 1 | 中國國民黨 | 朱立倫 | 1894年 | 台北市 | |||
| 2 | 中國青年黨 | 吳文舟 | 1923年 | 雲林縣斗六市府前街29號 | |||
| 3 | 中國民主社會黨 | 孫善豪 | 1932年 | 台北市木新路二段11號13樓 | |||
| 16 | 民主進步黨 | 蔡英文 | 1986年 | 台北市北平東路30號10樓 | |||
| 74 | 新黨 | 郁慕明 | 1986年 | 台北市光復南路65號4樓 | |||
| 90 | 親民黨 | 宋楚瑜 | 2000年 | 台北市長安東路二段63號2樓 | |||
| 95 | 台灣團結聯盟 | 黃昆輝 | 2001年 | 台北市中正區紹興北街3號7樓 | |||
| 267 | 時代力量 | 黃國昌 | 2015年 | 臺北市北平西路6號4樓之2 | |||
| 268 | 民國黨 | 徐欣瑩 | 2015年 | 臺北市大同區承德路1段70之1號12樓 | |||
參考資料[编辑]
- 1.中華民國政黨。