<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>http://zh.quickpedia.wiki.changeip.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%B0%96%E7%9F%B3%E9%84%89</id>
	<title>尖石鄉 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://zh.quickpedia.wiki.changeip.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%B0%96%E7%9F%B3%E9%84%89"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zh.quickpedia.wiki.changeip.org/index.php?title=%E5%B0%96%E7%9F%B3%E9%84%89&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-10T12:35:03Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>http://zh.quickpedia.wiki.changeip.org/index.php?title=%E5%B0%96%E7%9F%B3%E9%84%89&amp;diff=384&amp;oldid=prev</id>
		<title>Msnhinet8：​创建页面，内容为“&#039;&#039;&#039;尖石鄉&#039;&#039;&#039;是位於台灣新竹縣的一個行政區劃之一，1920年屬於警察部管轄，台灣光復後設置為尖石鄉並直接隸屬於新竹縣政府，面積527平方公里。 == 歷史 == === 鄉名的源由 === 鄉的名稱是從原住民三個地區取名而來的，分別是轄內那羅、嘉樂兩條溪流的交會處有個巨大的石頭佔據著，這顆雄偉的巨石，雖長期受到自然災害的侵襲卻依…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zh.quickpedia.wiki.changeip.org/index.php?title=%E5%B0%96%E7%9F%B3%E9%84%89&amp;diff=384&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-27T03:34:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;尖石鄉&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;是位於&lt;a href=&quot;/index.php/%E5%8F%B0%E7%81%A3&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;台灣&quot;&gt;台灣&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;新竹縣（页面不存在）&quot;&gt;新竹縣&lt;/a&gt;的一個行政區劃之一，&lt;a href=&quot;/index.php?title=1920%E5%B9%B4&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;1920年（页面不存在）&quot;&gt;1920年&lt;/a&gt;屬於&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E9%83%A8&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;警察部（页面不存在）&quot;&gt;警察部&lt;/a&gt;管轄，台灣光復後設置為尖石鄉並直接隸屬於&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E6%94%BF%E5%BA%9C&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;新竹縣政府（页面不存在）&quot;&gt;新竹縣政府&lt;/a&gt;，面積527平方公里。 == 歷史 == === 鄉名的源由 === 鄉的名稱是從&lt;a href=&quot;/index.php/%E5%8E%9F%E4%BD%8F%E6%B0%91&quot; title=&quot;原住民&quot;&gt;原住民&lt;/a&gt;三個地區取名而來的，分別是轄內那羅、嘉樂兩條溪流的交會處有個巨大的石頭佔據著，這顆雄偉的巨石，雖長期受到自然災害的侵襲卻依…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;尖石鄉&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;是位於[[台灣]][[新竹縣]]的一個行政區劃之一，[[1920年]]屬於[[警察部]]管轄，台灣光復後設置為尖石鄉並直接隸屬於[[新竹縣政府]]，面積527平方公里。&lt;br /&gt;
== 歷史 ==&lt;br /&gt;
=== 鄉名的源由 ===&lt;br /&gt;
鄉的名稱是從[[原住民]]三個地區取名而來的，分別是轄內那羅、嘉樂兩條溪流的交會處有個巨大的石頭佔據著，這顆雄偉的巨石，雖長期受到自然災害的侵襲卻依然一直存在至今，故稱為尖石。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 歷史記載 ===&lt;br /&gt;
尖石鄉這行政區較晚成立，[[1920年]][[日本人]]在此設立竹塹城警察部，同年[[10月1日]]改屬於[[新竹州]]管轄，[[1945年]]在[[第二次世界大戰]]結束之後，在隔年的[[3月1日]]設為鄉治。&lt;br /&gt;
== 地理環境 ==&lt;br /&gt;
尖石鄉為新竹縣面積最大的鄉鎮，它位在新竹縣東南方的地區，面積達530平方公里，西邊和[[橫山鄉]]為鄰，東邊與[[宜蘭縣]]的[[鴛鴦湖保護區]]為界，北邊和[[桃園縣]][[復興鄉]]為鄰，全鄉境內有許多的[[山脈]]地形。&lt;br /&gt;
== 教育機構 ==&lt;br /&gt;
*嘉興國小&lt;br /&gt;
*尖石國小&lt;br /&gt;
*新光國小&lt;br /&gt;
*新樂國小&lt;br /&gt;
*梅花國小&lt;br /&gt;
*玉峰國小&lt;br /&gt;
*石磊國小&lt;br /&gt;
*秀巒國小&lt;br /&gt;
*錦屏國小&lt;br /&gt;
*尖石國中&lt;br /&gt;
== 歷任首長列表 ==&lt;br /&gt;
{| width=88% class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; align=center&lt;br /&gt;
! width=6%  | 屆次&lt;br /&gt;
! width=8% | 圖片&lt;br /&gt;
! width=10%  | 姓名&lt;br /&gt;
! width=10%  | 就任時間&lt;br /&gt;
! width=10%  | 離任時間&lt;br /&gt;
! width=10%  | 所屬政黨&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1-2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|.jpg&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|張福田&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1951年7月1日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1956年6月30日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|無&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|.jpg&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|朱新喜&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1956年7月1日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1960年1月4日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|無&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|4-5&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|.jpg&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|高堂山&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1960年1月5日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1968年2月28日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|無&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|.jpg&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|曾金樟&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1968年3月1日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1973年3月31日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|無&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|7-8&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|.jpg&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|江順標&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1973年4月1日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1982年2月28日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|無&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|9-10&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|.jpg&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|高天來&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1982年3月1日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1990年2月28日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|無&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|.jpg&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|葉家春&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1990年3月1日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1994年2月28日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|無&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|.jpg&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|江瑞乾&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1994年3月1日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1998年2月28日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[中國國民黨]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|.jpg&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|曾効忠&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1998年3月1日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2002年2月28日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|中國國民黨&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|.jpg&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|雲天寶&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2002年3月1日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2006年2月28日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|中國國民黨&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|.jpg&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|曾効忠&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2006年3月1日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2010年2月28日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|中國國民黨&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|16-17&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|.jpg&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|雲天寶&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2010年3月1日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2018年12月24日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|中國國民黨&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|18-19&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|.jpg&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|曾國大&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2018年12月25日&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2026年12月24日 (現任鄉長)&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|中國國民黨&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 參考資料 ==&lt;br /&gt;
*1.[http://www.hccst.gov.tw/content_edit.php?menu=2318&amp;amp;typeid=2318 新竹縣尖石鄉公所網站]。&lt;br /&gt;
*2.[https://akaigz.bff.tw/%E8%AA%8D%E8%AD%98%E5%B0%96%E7%9F%B3%E9%84%89/ 認識尖石鄉]。&lt;br /&gt;
*3.[https://mt.hct.tw/big5/school_site/category.php/13 新竹縣本土教育資訊網]。&lt;br /&gt;
*4.[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%B0%96%E7%9F%B3%E9%84%89 維基百科-歷任鄉長]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:新竹縣行政區劃]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Msnhinet8</name></author>
	</entry>
</feed>