<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>http://zh.quickpedia.wiki.changeip.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%86%AC%E8%87%B3</id>
	<title>冬至 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://zh.quickpedia.wiki.changeip.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%86%AC%E8%87%B3"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zh.quickpedia.wiki.changeip.org/index.php?title=%E5%86%AC%E8%87%B3&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-10T02:32:47Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>http://zh.quickpedia.wiki.changeip.org/index.php?title=%E5%86%AC%E8%87%B3&amp;diff=1234&amp;oldid=prev</id>
		<title>Msnhinet8：​创建页面，内容为“&#039;&#039;&#039;冬至&#039;&#039;&#039;是二十四節氣之一，與夏至相對。冬至在太陽到達黃經270°時開始，國曆12月21日到12月23日這三日之間，農曆則在十一月十五日前後共30天內的某天。此日太陽直射南回歸線，北半球白晝最短，北極圈呈永夜狀態，南方的南極圈則呈極晝狀態。  == 由來 == 冬至在尚書中被稱為日短，因為這時是太陽直射南半球…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zh.quickpedia.wiki.changeip.org/index.php?title=%E5%86%AC%E8%87%B3&amp;diff=1234&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-05T02:58:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;冬至&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;是&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E7%AF%80%E6%B0%A3&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;節氣（页面不存在）&quot;&gt;二十四節氣&lt;/a&gt;之一，與&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E5%A4%8F%E8%87%B3&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;夏至（页面不存在）&quot;&gt;夏至&lt;/a&gt;相對。冬至在&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E5%A4%AA%E9%99%BD&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;太陽（页面不存在）&quot;&gt;太陽&lt;/a&gt;到達&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E9%BB%83%E7%B6%93&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;黃經（页面不存在）&quot;&gt;黃經&lt;/a&gt;270°時開始，&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E5%9C%8B%E6%9B%86&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;國曆（页面不存在）&quot;&gt;國曆&lt;/a&gt;12月21日到12月23日這三日之間，&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E8%BE%B2%E6%9B%86&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;農曆（页面不存在）&quot;&gt;農曆&lt;/a&gt;則在十一月十五日前後共30天內的某天。此日太陽直射&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E5%8D%97%E5%9B%9E%E6%AD%B8%E7%B7%9A&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;南回歸線（页面不存在）&quot;&gt;南回歸線&lt;/a&gt;，&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E5%8C%97%E5%8D%8A%E7%90%83&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;北半球（页面不存在）&quot;&gt;北半球&lt;/a&gt;白晝最短，北極圈呈永夜狀態，南方的南極圈則呈極晝狀態。  == 由來 == 冬至在&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E5%B0%9A%E6%9B%B8&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;尚書（页面不存在）&quot;&gt;尚書&lt;/a&gt;中被稱為日短，因為這時是&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E5%A4%AA%E9%99%BD&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;太陽（页面不存在）&quot;&gt;太陽&lt;/a&gt;直射南半球…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;冬至&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;是[[節氣|二十四節氣]]之一，與[[夏至]]相對。冬至在[[太陽]]到達[[黃經]]270°時開始，[[國曆]]12月21日到12月23日這三日之間，[[農曆]]則在十一月十五日前後共30天內的某天。此日太陽直射[[南回歸線]]，[[北半球]]白晝最短，北極圈呈永夜狀態，南方的南極圈則呈極晝狀態。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 由來 ==&lt;br /&gt;
冬至在[[尚書]]中被稱為日短，因為這時是[[太陽]]直射南半球的關係，所以[[北半球]]的日照時間變短。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 參考資料 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:節氣]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Msnhinet8</name></author>
	</entry>
</feed>