臺北姐妹市列表
| 編號 | 所在地 | 國名與城市名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亞洲 | 蒙古國烏蘭巴托 | |
| 2 | 亞洲 | 菲律賓馬尼拉 | |
| 3 | 亞洲 | 韓國首爾 | |
| 4 | 亞洲 | 菲律賓奎松市 | |
| 5 | 亞洲 | 沙烏地阿拉伯吉達市 | |
| 6 | 大洋洲 | 澳洲黃金海岸市 | |
| 7 | 大洋洲 | 馬紹爾群島馬久羅環礁市 | |
| 8 | 亞洲 | 韓國大邱廣域市 |
| 編號 | 所在地 | 國名與城市名 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歐洲 | 法國凡爾賽市 | ||
| 2 | 歐洲 | 波蘭華沙 | ||
| 3 | 歐洲 | 立陶宛維爾紐斯 | ||
| 4 | 歐洲 | 拉脫維亞里加 | ||
| 5 | 歐洲 | 捷克布拉格 |
| 編號 | 國名與城市名 | 所在地 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美洲 | 美國休斯頓市 | |
| 2 | 美洲 | 美國加利福尼亞州舊金山 | |
| 3 | 美洲 | 美國關島 | |
| 4 | 美洲 | 美國俄亥俄州克里夫蘭 | |
| 5 | 美洲 | 美國印第安納州印第安納波里斯市 | |
| 6 | 美洲 | 美國德克薩斯州馬歇爾 | |
| 7 | 美洲 | 美國亞利桑那州鳳凰城 | |
| 8 | 美洲 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 | |
| 9 | 美洲 | 美國喬治亞州亞特蘭大 | |
| 10 | 美洲 | 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市 | |
| 11 | 美洲 | 美國麻薩諸塞州波士頓 | |
| 12 | 美洲 | 美國德克薩斯州達拉斯 | |
| 13 | 美洲 | 多明尼加聖多明哥 | |
| 14 | 美洲 | 宏都拉斯德古西加巴市 | |
| 15 | 美洲 | 哥斯大黎加聖荷西 | |
| 16 | 美洲 | 巴拉圭亞松森 | |
| 17 | 美洲 | 巴拿馬巴拿馬市 | |
| 18 | 美洲 | 尼加拉瓜馬納瓜 | |
| 19 | 美洲 | 薩爾瓦多聖薩爾瓦多市 | |
| 20 | 美洲 | 墨西哥聖尼古拉斯市 | |
| 21 | 美洲 | 玻利維亞拉巴斯市 | |
| 22 | 美洲 | 瓜地馬拉瓜地馬拉市 | |
| 23 | 美洲 | 厄瓜多基多市 | |
| 24 | 美洲 | 聖露西亞卡斯翠 | |
| 25 | 美洲 | 貝里斯貝爾墨潘 | |
| 26 | 美洲 | 秘魯利馬 | |
| 27 | 美洲 | 聖文森及格瑞那丁金石城市 | |
| 28 | 美洲 | 聖克里斯多福及尼維斯巴士底 |
| 編號 | 所在地 | 國家名稱與城市名稱 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 非洲 | 多哥洛梅市 | ||
| 2 | 非洲 | 貝南科托努 | ||
| 3 | 非洲 | 南非共和國約翰尼斯堡 | ||
| 4 | 非洲 | 南非共和國茨瓦尼 | ||
| 5 | 非洲 | 馬拉威里朗威 | ||
| 6 | 非洲 | 塞內加爾達卡市 | ||
| 7 | 非洲 | 甘比亞班竹市 | ||
| 8 | 非洲 | 幾內亞比索比索市 | ||
| 9 | 非洲 | 史瓦帝尼姆巴巴內市 | ||
| 10 | 非洲 | 賴比瑞亞蒙羅維亞 | ||
| 11 | 非洲 | 布吉納法索瓦加杜古 |
參考資料[编辑]
- 1.臺北市政府秘書處。